【本科教学】mg赌场4466882019级推免综合成绩公示
各位2019级同学:
经过个人申请、学院审核,综合素质测评等环节,现将推免综合成绩予以公示,其中包括学分积、综合素质、综合成绩得分。学院公示期为9月16日-9月22日共7天,如有问题请在公示期间向mg赌场446688李老师(林业楼421、01062338101)、宋老师(林业楼410、01062336075)反映;最终推免结果以学校公示结果为准。
序号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 学分积标准分(95%) | 综合素质标准分(5%) | 综合成绩 |
1 | 杨悦 | 城林 | 城林19 | 100.0000 | 1.8856 | 96.8856 |
2 | 何喆辰 | 城林 | 城林19 | 98.6897 | 2.7865 | 96.5418 |
3 | 王玥琦 | 城林 | 城林19 | 98.6787 | 3.7500 | 97.4948 |
4 | 卢子君 | 城林 | 城林19 | 96.1793 | 1.9710 | 93.3413 |
5 | 董天心 | 城林 | 城林19 | 96.1572 | 1.9085 | 93.2579 |
6 | 王哲 | 地信 | 地信19 | 100.0000 | 3.5968 | 98.5968 |
7 | 严斐然 | 地信 | 地信19 | 99.3643 | 1.7894 | 96.1854 |
8 | 李梦洁 | 地信 | 地信19 | 98.5023 | 1.8802 | 95.4574 |
9 | 李彦漫 | 地信 | 地信19 | 98.1683 | 2.5884 | 95.8483 |
10 | 夏亦寒 | 地信 | 地信19 | 96.8753 | 1.7754 | 93.8069 |
11 | 苏睿杰 | 地信 | 地信19 | 95.2160 | 1.9495 | 92.4047 |
12 | 薛斯予 | 地信 | 地信19 | 94.9036 | 1.9442 | 92.1026 |
13 | 周书羽 | 地信 | 地信19 | 94.7096 | 1.7666 | 91.7408 |
14 | 王孝慈 | 地信 | 地信19 | 94.2679 | 2.8353 | 92.3898 |
15 | 王泽坤 | 地信 | 地信19 | 93.8261 | 2.2791 | 91.4139 |
16 | 李家甜 | 地信 | 地信19 | 93.7399 | 1.7777 | 90.8306 |
17 | 王嘉欣 | 经济林 | 经济林19 | 100.0000 | 3.5000 | 98.5000 |
18 | 仲昭晨 | 经济林 | 经济林19 | 99.9777 | 2.1760 | 97.1548 |
19 | 徐海根 | 经济林 | 经济林19 | 98.5815 | 1.8850 | 95.5374 |
20 | 吴睿 | 经济林 | 经济林19 | 97.8666 | 2.9665 | 95.9398 |
21 | 杨琦 | 经济林 | 经济林19 | 96.9843 | 2.0475 | 94.1825 |
22 | 魏佳丽 | 经济林 | 经济林19 | 96.4146 | 1.7581 | 93.3520 |
23 | 吴一凡 | 梁希林学班 | 梁希19-3 | 100.0000 | 2.9192 | 97.9192 |
24 | 尉亮 | 梁希林学班 | 梁希19-3 | 99.0702 | 2.9603 | 97.0770 |
25 | 李诗琴 | 梁希林学班 | 梁希19-3 | 99.0161 | 1.8121 | 95.8774 |
26 | 钱铖 | 梁希林学班 | 梁希19-3 | 97.7619 | 3.4581 | 96.3319 |
27 | 陈玺洋 | 梁希林学班 | 梁希19-3 | 96.3996 | 2.2283 | 93.8079 |
28 | 武舒蓉 | 梁希林学班 | 梁希19-3 | 96.2050 | 2.0519 | 93.4466 |
29 | 占良 | 梁希林学班 | 梁希19-3 | 98.1836 | 1.8777 | 95.1521 |
30 | 尹海月 | 梁希林学班 | 梁希19-3 | 94.8319 | 1.5810 | 91.6713 |
31 | 王江玉 | 梁希林学班 | 梁希19-3 | 94.5832 | 1.8907 | 91.7447 |
32 | 董文萱 | 梁希林学班 | 梁希19-3 | 93.5020 | 1.9456 | 90.7725 |
33 | 杨欣璇 | 梁希林学班 | 梁希19-3 | 90.8423 | 2.0641 | 88.3643 |
34 | 王梓瑜 | 林学 | 林学19-1 | 100.0000 | 3.0483 | 98.0483 |
35 | 唐梦 | 林学 | 林学19-1 | 99.9673 | 1.7410 | 96.7099 |
36 | 杨小雨 | 林学 | 林学19-2 | 99.7708 | 2.0585 | 96.8408 |
37 | 姜雪铭 | 林学 | 林学19-2 | 99.4653 | 1.5498 | 96.0418 |
38 | 何宣黎 | 林学 | 林学19-2 | 99.3016 | 1.5864 | 95.9229 |
39 | 薛文凯 | 林学 | 林学19-1 | 98.9415 | 2.0713 | 96.0658 |
40 | 杨灵懿 | 林学 | 林学19-1 | 98.8651 | 1.9089 | 95.8308 |
41 | 杨涵虚 | 林学 | 林学19-3 | 98.7342 | 2.9510 | 96.7484 |
42 | 王梦茹 | 林学 | 林学19-1 | 98.7233 | 3.4713 | 97.2584 |
43 | 郑慧超 | 林学 | 林学19-3 | 98.0249 | 2.5214 | 95.6451 |
44 | 杜宜轩 | 林学 | 林学19-1 | 97.6320 | 1.7560 | 94.5065 |
45 | 陆笛纯 | 林学 | 林学19-2 | 97.1410 | 1.6857 | 93.9696 |
46 | 赵卫高 | 林学 | 林学19-3 | 97.0646 | 1.7246 | 93.9360 |
47 | 王晶晶 | 林学 | 林学19-3 | 96.9227 | 1.3964 | 93.4730 |
48 | 付婧懿 | 林学 | 林学19-1 | 96.6172 | 2.4900 | 94.2764 |
49 | 胡咏琪 | 林学 | 林学19-1 | 95.7224 | 1.4801 | 92.4164 |
50 | 刘梓萌 | 林学 | 林学19-2 | 95.5369 | 1.7296 | 92.4897 |
51 | 孙敬超 | 林学 | 林学19-3 | 94.4566 | 1.4143 | 91.1481 |
52 | 白雨冉 | 林学 | 林学19-1 | 94.1401 | 1.5637 | 90.9969 |
53 | 袁宇鹏 | 林学 | 林学19-3 | 93.6272 | 1.2669 | 90.2128 |
54 | 刘雨奇 | 林学 | 林学19-3 | 93.5618 | 1.8653 | 90.7490 |
55 | 张修齐 | 林学 | 林学19-3 | 93.3653 | 2.3539 | 91.0510 |
56 | 冯慧霖 | 林学 | 林学19-1 | 93.3653 | 2.9011 | 91.5982 |
57 | 武昊毅 | 林学 | 林学19-1 | 93.1034 | 1.7027 | 90.1510 |
58 | 徐童 | 林学 | 林学19-2 | 91.6739 | 1.6574 | 88.7476 |
59 | 郭萍萍 | 森保 | 森保19 | 100.0000 | 2.5772 | 97.5772 |
60 | 秦鑫宇 | 森保 | 森保19 | 97.7010 | 2.0321 | 94.8481 |
61 | 刘寒硕 | 森保 | 森保19 | 96.0070 | 2.2096 | 93.4162 |
62 | 任玥 | 森保 | 森保19 | 95.6110 | 2.5059 | 93.3364 |
63 | 白宇坤 | 森保 | 森保19 | 95.2700 | 4.5000 | 95.0065 |
64 | 翟雨桐 | 森保 | 森保19 | 95.0390 | 1.7541 | 92.0412 |
附件1:mg赌场4466882019级推免综合素质各项得分
mg赌场446688教学管理办公室
2022年9月16日
撰稿人:李蒙慧
审稿人:石娟