¡¾¶þ¿ÎÌ῱¾¿Æ2020¼¶2022-2023ѧÄêÉÏѧÆÚ¶þ¿ÎÌ÷ÖÊý¹«Ê¾
À´Ô´: ×÷Õߣº ä¯ÀÀ´ÎÊý£º
·¢±íʱ¼ä£º(2023-03-06)
±¾¿Æ2020¼¶°à¼¶£º
¡¡¡¡¾¸öÈËÌá½»¶þ¿ÎÌÃÖ¤Ã÷²ÄÁÏ£¬Ñ§Ôº¶þ¿ÎÌÃÈÏÖ¤ÖÐÐĹ«Æ½¡¢¹«¿ª¡¢¹«ÕýµØ×éÖ¯ÉóºË£¬ÏÖ½«±¾¿Æ2020¼¶2022-2023ѧÄêÉÏѧÆÚ¶þ¿ÎÌ÷ÖÊý¹«Ê¾ÈçÏ£º
°à¼¶ | ѧºÅ | ÐÕÃû | ´óÈýÉÏ |
ÁÖѧ20-1 | 190101116 | ±ßÖÂ»Û | 58.5 |
ÁÖѧ20-1 | 200101101 | ½ðÇìÓí | 62 |
ÁÖѧ20-1 | 200101104 | Ô¬º×Ñó | 56 |
ÁÖѧ20-1 | 200101106 | Ñî´³ | 52.5 |
ÁÖѧ20-1 | 200101107 | °¬ÖÐÒ¢ | 59.5 |
ÁÖѧ20-1 | 200101108 | ÑÖÐñ | 57 |
ÁÖѧ20-1 | 200101109 | ÏÄ»ª | 64.5 |
ÁÖѧ20-1 | 200101110 | ¹þÎáÀ¡¤ÈȺÏÎ÷ | 53 |
ÁÖѧ20-1 | 200101112 | Ïò³ÛÔ½ | 53.5 |
ÁÖѧ20-1 | 200101115 | ëêÅÎÄ | 66 |
ÁÖѧ20-1 | 200101116 | »ÆÓêÊ« | 51 |
ÁÖѧ20-1 | 200101118 | Îä½Ü | 75 |
ÁÖѧ20-1 | 200101121 | ÍõÐËΪ | 55 |
ÁÖѧ20-1 | 200101123 | ÍõÓêºÉ | 54 |
ÁÖѧ20-1 | 200101124 | Àîö©¾ý | 54.5 |
ÁÖѧ20-1 | 200101127 | ÐìÃÀÒ» | 56 |
ÁÖѧ20-1 | 200101129 | ÍõСÓï | 60.5 |
ÁÖѧ20-1 | 200101130 | ÕÅÎâÔ½ | 56 |
ÁÖѧ20-1 | 200101212 | ºî¾¸Óê | 57.5 |
ÁÖѧ20-1 | 200101213 | Ç®ÒÁö© | 50.5 |
ÁÖѧ20-1 | 200101214 | ÍõÒà´Ô | 77 |
ÁÖѧ20-1 | 200101219 | ÍõÁÕ | 59 |
ÁÖѧ20-1 | 200101221 | ºúÂúÒâ | 55.5 |
ÁÖѧ20-1 | 200101228 | »ôâùåú | 65.5 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÁÖѧ20-2 | 190303219 | ÍõéÅ | 50.5 |
ÁÖѧ20-2 | 200101402 | Áú¶«ÁÖ | 54 |
ÁÖѧ20-2 | 200101403 | Ôø·±Óí | 59.5 |
ÁÖѧ20-2 | 200101404 | ˰ÕÄÌÎ | 50 |
ÁÖѧ20-2 | 200101409 | ÐÜÃ÷Ãñ | 62 |
ÁÖѧ20-2 | 200101412 | Íõ¼Ñ»Û | 61.5 |
ÁÖѧ20-2 | 200101416 | ÅíÏ«è¤ | 52 |
ÁÖѧ20-2 | 200101420 | ÍõêØÑþ | 53.5 |
ÁÖѧ20-2 | 200101421 | Õ²´Äö© | 57 |
ÁÖѧ20-2 | 200101426 | Çñ×ÓÄß | 55 |
ÁÖѧ20-2 | 200101432 | ±ß°ÍÀÄ· | 54.5 |
ÁÖѧ20-2 | 200101501 | Á賿Ðù | 50 |
ÁÖѧ20-2 | 200101502 | »Æ³Ì | 53.5 |
ÁÖѧ20-2 | 200101505 | µËÊÀÆæ | 51.5 |
ÁÖѧ20-2 | 200101507 | °¬¼ÑÄþ | 68 |
ÁÖѧ20-2 | 200101510 | ·û¼Î³¿ | 55.5 |
ÁÖѧ20-2 | 200101511 | ÍôÕñÓî | 61 |
ÁÖѧ20-2 | 200101512 | ÖÜÓ± | 51 |
ÁÖѧ20-2 | 200101517 | ÑϹú»ª | 55.5 |
ÁÖѧ20-2 | 200101521 | ¿õÓêç÷ | 63.5 |
ÁÖѧ20-2 | 200101522 | ÏĺÎÒÒÄ | 66.5 |
ÁÖѧ20-2 | 200101524 | Îâî£ | 50 |
ÁÖѧ20-2 | 200101525 | ÂÀ×Ëåû | 53.5 |
ÁÖѧ20-2 | 200101528 | ±ß×Óö© | 51.5 |
ÁÖѧ20-2 | 200101532 | ºÎ×Ú¿¥ | 57.5 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÁÖѧ20-3 | 200101317 | Íõö©ÁÕ | 67.5 |
ÁÖѧ20-3 | 200101318 | ¹ùÏàÜç | 79.5 |
ÁÖѧ20-3 | 200101319 | ÖÜÕÜÕÜ | 57 |
ÁÖѧ20-3 | 200101321 | лÂüÓê | 58 |
ÁÖѧ20-3 | 200101322 | ²ÜÞȺ | 60.5 |
ÁÖѧ20-3 | 200101323 | ÎÂܰ | 88 |
ÁÖѧ20-3 | 200101332 | ËÕÀ³Âü | 50 |
ÁÖѧ20-3 | 200101601 | ʯæçÅô | 53.5 |
ÁÖѧ20-3 | 200101602 | »ÆÖDZó | 52.5 |
ÁÖѧ20-3 | 200101604 | Ìï±¾ºÀ | 59 |
ÁÖѧ20-3 | 200101605 | ÁõÓîÐù | 62 |
ÁÖѧ20-3 | 200101607 | ¹ù´ÈÀÚ | 52 |
ÁÖѧ20-3 | 200101608 | ³Â³¿ | 62.5 |
ÁÖѧ20-3 | 200101609 | Áõ³© | 63 |
ÁÖѧ20-3 | 200101610 | ÔÀÁõÑô | 54.5 |
ÁÖѧ20-3 | 200101612 | ÖìÓ± | 55.5 |
ÁÖѧ20-3 | 200101613 | Ê·î£Ãô | 63.5 |
ÁÖѧ20-3 | 200101616 | ³Â¹ã÷ | 56 |
ÁÖѧ20-3 | 200101620 | ¬º±ù | 55.5 |
ÁÖѧ20-3 | 200101621 | Õŵ¤ | 62.5 |
ÁÖѧ20-3 | 200101623 | ºîöÎÑþ | 58.5 |
ÁÖѧ20-3 | 200101625 | ÀîÈð·¼ | 55.5 |
ÁÖѧ20-3 | 200101628 | ÈÈÒÀɳ¹ÅÀö¡¤ÈȺÏÂü | 53 |
ÁÖѧ20-3 | 200101630 | ÎÄÙ» | 77 |
ÁÖѧ20-3 | 200701117 | Íõ¶«ÒÀ | 71 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÁÖѧ20-4 | 200101302 | ÌÕçôÃû | 59 |
ÁÖѧ20-4 | 200101303 | ºîܰ²© | 65.5 |
ÁÖѧ20-4 | 200101304 | ÕÅ˳»ª | 55.5 |
ÁÖѧ20-4 | 200101309 | ÁºÑó | 54.5 |
ÁÖѧ20-4 | 200101312 | ºÂæÃæÃ | 62 |
ÁÖѧ20-4 | 200101313 | ÕÅÓïæÌ | 62.5 |
ÁÖѧ20-4 | 200101314 | ãÉæê°² | 57.5 |
ÁÖѧ20-4 | 200101315 | ÕÅ‘Oç÷ | 55 |
ÁÖѧ20-4 | 200101327 | Íõ×Óè´ | 59 |
ÁÖѧ20-4 | 200101705 | Àî¸ßÑô | 53.5 |
ÁÖѧ20-4 | 200101707 | Íõ¼ÑÃú | 52.5 |
ÁÖѧ20-4 | 200101708 | ÕÅÅæ | 57.5 |
ÁÖѧ20-4 | 200101712 | ²Üö«Åô | 56.5 |
ÁÖѧ20-4 | 200101713 | ÁõÔÃÑó | 75.5 |
ÁÖѧ20-4 | 200101715 | ÔøÝ¸Í¥ | 58 |
ÁÖѧ20-4 | 200101716 | ³ÂÊãÓê | 53 |
ÁÖѧ20-4 | 200101717 | ½Áú»¶ | 56.5 |
ÁÖѧ20-4 | 200101720 | Ñîð©Ô | 58.5 |
ÁÖѧ20-4 | 200101721 | ÕÅÑÞÇí | 63.5 |
ÁÖѧ20-4 | 200101725 | Íõ½õ³½ | 80.5 |
ÁÖѧ20-4 | 200101726 | ³Âãüæ¥ | 56.5 |
ÁÖѧ20-4 | 200101728 | ²¼°®Àľ¡¤¶àÀïÀ¤ | 50 |
ÁÖѧ20-4 | 200101732 | ÕÅÎçÒÕ | 54 |
ÁÖѧ20-4 | 200502106 | ÆÑÐÀ | 54 |
ÁÖѧ20-4 | 200701811 | ÕÅóïݶ | 68.5 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
ɱ£20 | 180101107 | ÀîÇ¿ | 69 |
ɱ£20 | 190902105 | ³Â³É³É | 68 |
ɱ£20 | 200101105 | ÖܺÆÓî | 55.5 |
ɱ£20 | 200101117 | ÍõÓñÖñ | 63.5 |
ɱ£20 | 200101119 | ¿µÖ¾Èï | 59.5 |
ɱ£20 | 200101120 | ºîì§Öñ | 57 |
ɱ£20 | 200101122 | ÏòÔà | 58 |
ɱ£20 | 200101202 | Ö£ìÚ»Ô | 71.5 |
ɱ£20 | 200101211 | ÍõÕÅÔ¶ | 64.5 |
ɱ£20 | 200101215 | ÂíæÂæÂ | 55.5 |
ɱ£20 | 200101223 | Îâ×ÞÑà | 62 |
ɱ£20 | 200101224 | Áõ¿É¶ù | 57 |
ɱ£20 | 200101225 | ×ÞÚ¼±ù | 58 |
ɱ£20 | 200101226 | ³ÂÏææÃ | 56 |
ɱ£20 | 200101301 | ·½²©Óî | 64.5 |
ɱ£20 | 200101325 | ÀîÏþÓî | 78.5 |
ɱ£20 | 200101401 | ³Âºº | 54.5 |
ɱ£20 | 200101414 | ³Â÷èÓð | 58.5 |
ɱ£20 | 200101417 | ¬åûÒà | 56 |
ɱ£20 | 200101424 | ÇñâùÐÀ | 59.5 |
ɱ£20 | 200101515 | Íõ³¿ | 54.5 |
ɱ£20 | 200101629 | Ã÷ÎĬB | 70.5 |
ɱ£20 | 200101703 | Ê·º® | 74.5 |
ɱ£20 | 200101719 | ÍõÃÈ | 63 |
ɱ£20 | 200101723 | ²ÌæÃ | 56 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
³ÇÁÖ20 | 200101201 | ¶ÅµtЦ | 51 |
³ÇÁÖ20 | 200101203 | ÈîÇå | |
³ÇÁÖ20 | 200101204 | Áõ°ØÑÔ | 59.5 |
³ÇÁÖ20 | 200101206 | ÌÀÈË½Ü | 63.5 |
³ÇÁÖ20 | 200101207 | »§×ôÓÓ | 58.5 |
³ÇÁÖ20 | 200101209 | Íõ¾°Õý | 51.5 |
³ÇÁÖ20 | 200101216 | ÁÖоÃÄ | 58.5 |
³ÇÁÖ20 | 200101217 | ÑîÐÀÓê | 68.5 |
³ÇÁÖ20 | 200101218 | ÕÅÐÇÓî | 57 |
³ÇÁÖ20 | 200101222 | µËº | 62 |
³ÇÁÖ20 | 200101227 | ÃÏÈð÷ë | 52 |
³ÇÁÖ20 | 200101230 | ¸µÒàêÏ | 61.5 |
³ÇÁÖ20 | 200101306 | ºúÓÓÒ» | 60 |
³ÇÁÖ20 | 200101326 | ¹¶À½À¶ | 62.5 |
³ÇÁÖ20 | 200101427 | ÑîÁÕ | 58.5 |
³ÇÁÖ20 | 200101509 | ÎâÔóÁÁ | 51 |
³ÇÁÖ20 | 200101603 | ÉòäÁÓñ | 56.5 |
³ÇÁÖ20 | 200101615 | º«¾¢²Ý | 55 |
³ÇÁÖ20 | 200101632 | À°Í׿Âê | 56.5 |
³ÇÁÖ20 | 200101704 | ÕÅÊ¥ | 53 |
³ÇÁÖ20 | 200101710 | ÕÔ´ºÈð | 52.5 |
³ÇÁÖ20 | 200101718 | ¸ßè÷¶ | 52 |
³ÇÁÖ20 | 200101729 | ºÎóãÃÎ | 56.5 |
³ÇÁÖ20 | 200101730 | ÐÜÁ¦·® | 57.5 |
³ÇÁÖ20 | 200602315 | Öì¸fÁØ | 60 |
³ÇÁÖ20 | 200101132 | ÀîÑó | 53 |
³ÇÁÖ20 | 200101231 | Áõ³Ì | 52 |
³ÇÁÖ20 | 200101232 | ÀîÖØÒÇ | 55.5 |
³ÇÁÖ20 | 200101330 | ²Ü½À¤ | 61.5 |
³ÇÁÖ20 | 200101331 | Éò×¿ì§ | 53.5 |
³ÇÁÖ20 | 200101430 | ÕÔÔóÈå | 53 |
³ÇÁÖ20 | 200101531 | ÇðÓîÇç | 62.5 |
³ÇÁÖ20 | 200101631 | ÎâÓ±ºÆ | 53.5 |
³ÇÁÖ20 | 200101731 | ÁÎÒÙ | 50 |
³ÇÁÖ20 | 180101603 | ËïºÆ²© | 67.5 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101125 | ÕÔöÄÝ | 55 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101128 | ÁõêØÔ | 55.5 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101208 | Àƽ | 54.5 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101210 | ÎâµÂÕý | 61 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101220 | ÕÅѸ | 59.5 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101310 | µË¶«ÑÓ | 65.5 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101311 | »ÆãüÉ | 59.5 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101316 | Ïòæ«ÄÝ | 61 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101328 | ÐܽðÀ¼ | 59 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101415 | Ö£ºÐÄ | 57.5 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101418 | ¹ùÃÀ¼Ñ | 58.5 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101419 | ÍõÐÀ«h | 61.5 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101422 | ÕÅÃÎæÃ | 55 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101423 | Íõ×Óº | 74.5 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101429 | ¶¡âùÈ» | 76.5 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101504 | ÍòÖÐÐñ | 58 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101516 | »Æ½à´¿ | 72.5 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101523 | ÕÔÀÖ | 63.5 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101527 | ÕÅ×ÏÏÊ | 62.5 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101529 | ÑîÏþÀÙ | 61 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101619 | çÑÓî׿ | 54.5 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101626 | ºÎ¼ÑÑþ | 71 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101627 | ºÎÎÄºÆ | 75.5 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101724 | ÃÏð¥Óô | 58.5 |
¾¼ÃÁÖ20 | 200101727 | ÍõÓñÆ» | 60 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
µØÐÅ20 | 200102101 | »ÆºÎ¾¸Óî | 51.5 |
µØÐÅ20 | 200102102 | ÂÀÎĺÀ | 81.5 |
µØÐÅ20 | 200102103 | ¹ùÞÈÑï | 56.5 |
µØÐÅ20 | 200102104 | ¸ßÉÐ | 51.5 |
µØÐÅ20 | 200102106 | Áõºç½ | 50 |
µØÐÅ20 | 200102107 | ÁõÔóÁú | 50 |
µØÐÅ20 | 200102108 | ÍõÑó | 51 |
µØÐÅ20 | 200102109 | ÕÅð©Åí | 52 |
µØÐÅ20 | 200102110 | ÆÖ³ÌìÏ | 55 |
µØÐÅ20 | 200102111 | ¸ðÌìÀ« | 55.5 |
µØÐÅ20 | 200102113 | Àîê»Ç« | 57 |
µØÐÅ20 | 200102114 | ÕÅÓþÑÏ | 51 |
µØÐÅ20 | 200102115 | ÁºµÏ·Æ | 80 |
µØÐÅ20 | 200102116 | ÍõÒÕº | 67.5 |
µØÐÅ20 | 200102117 | Ö§ÐÄ | 53 |
µØÐÅ20 | 200102118 | Õ²´ºêÍ | 63 |
µØÐÅ20 | 200102119 | ÑîÈôϪ | 52.5 |
µØÐÅ20 | 200102120 | ³Âΰٻ | 58.5 |
µØÐÅ20 | 200102121 | ñû°®Áá | 52.5 |
µØÐÅ20 | 200102122 | Ò¶ÎÄˬ | 64 |
µØÐÅ20 | 200102124 | Öì˾Èï | 72 |
µØÐÅ20 | 200102125 | Æë¼Ñ»Û | 54 |
µØÐÅ20 | 200102126 | Ðíµ¤ | 59.5 |
µØÐÅ20 | 200102127 | ÖÜ˼ӱ | 61.5 |
µØÐÅ20 | 200102128 | ½¯Èðç÷ | 60.5 |
µØÐÅ20 | 200102129 | µ©Ôö | 54.5 |
µØÐÅ20 | 200102130 | ÆÕ²¼ | 50 |
µØÐÅ20 | 201201203 | Ö£ÒàÍ¥ | 50 |
µØÐÅ20 | 200302217 | ÔøÓê·² | 61.5 |
µØÐÅ20 | 200602319 | Ñî×ÓÑ× | 82.5 |
µØÐÅ20 | 200203107 | Ñîè÷Óñ | 67 |
µØÐÅ20 | 190101428 | Åí°²³½ | 60.5 |
µØÐÅ20 | 200101503 | ÀÓî | 54 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÁºÏ£20 | 200101103 | ÀîÒîØ© | 78 |
ÁºÏ£20 | 200101205 | Íõ×ÓÅô | 63.5 |
ÁºÏ£20 | 200101229 | ¸ßá°æº | 64.5 |
ÁºÏ£20 | 200101305 | Ðì¿ÉÐù | 66 |
ÁºÏ£20 | 200101308 | Îä¾ÓÕý | 58 |
ÁºÏ£20 | 200101407 | ¹ùÓîºÀ | 65.5 |
ÁºÏ£20 | 200101413 | Ô·¿ÉÓ | 64.5 |
ÁºÏ£20 | 200101425 | ¸ðÍñÕÑ | 62 |
ÁºÏ£20 | 200101519 | ÍõËÕÀò | 58.5 |
ÁºÏ£20 | 200101520 | ÐÏ·Æ | 58 |
ÁºÏ£20 | 200101526 | »ÆÜÆÝæ | 71 |
ÁºÏ£20 | 200101606 | ÕÅÓÀ»ª | 56 |
ÁºÏ£20 | 200101617 | ÂÞ¾²âù | 52.5 |
ÁºÏ£20 | 200101618 | Àî¾ýÍþ | 99 |
ÁºÏ£20 | 200101624 | Âí³¿¾» | 65.5 |
ÁºÏ£20 | 200101701 | Î̽¡ | 54.5 |
ÁºÏ£20 | 200101709 | ±ß¹ÚÆÐ | 57.5 |
ÁºÏ£20 | 200101711 | ½¯ÐùºÆ | 53.5 |
ÁºÏ£20 | 200101722 | º«Ñî | 70.5 |
ÁºÏ£20 | 200204113 | ÀîÑÅÝæ | 67.5 |
¡¡ ¹«Ê¾Ê±¼äΪ2023Äê3ÔÂ7ÈÕÖÁ2023Äê3ÔÂ9ÈÕ£¬ÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÁªÏµ£ºËÎÏèÓ62336075£©¡¢ÁõÐñ£¨15335480526£©¡£